• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Marineros Vs. APR 14-05-2019 - 1ra Ronda Play Off

1234567CHE
Marineros0410000590
APR1010057110

PG: VICENTE NIEVES (2-2, 5.25)

PP: CARLOS CARRENO (2-2, 4.91)

Dia: Martes Fecha: 14-05-2019 Hora: 07:30 PM

Campeonato: Presidente Obrero 2019

Etapa: 1ra Ronda Play Off

Estadium: Enrique Padron

Anotador: Armando Perez

Duracion: 0H : 1M

Marineros

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS JEISON VELASQUEZ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.100
RF KEISON RODRIGUEZ 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.571
LF HENDERSON AVENDANO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.250
C CARLOS RODRIGUEZ 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1.556
3B JONATHAN RODRIGUEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
1B LUIS ZAMBRANO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0
P CARLOS CARRENO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.250
SF SAGEL VASQUEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.250
2B JOSEPH BORGES 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2.364
CF YONELL RUDAS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333
BA JULIO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.200
BE JACKSON CURVELO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
BE MIGUEL DUARTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
TOTALES 31 5 9 3 0 0 2 0 1 2 33 4.290
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
CARLOS CARRENO 6.0 11 7 6 1 3 0 05.69
TOTALES 6.0 11 7 6 1 3 0 07

APR

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS VICTOR REQUE 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0.444
2B EDUARDO PINO 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2.375
1B LESNI PINO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0
CF LUIS MARTINEZ 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.625
LF WILSON URIBE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.286
RF GREGORIO CARABALLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.600
3B ENYERMY RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0
C PEDRO PENA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.143
P VICENTE NIEVES 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.625
SF ERICK CEBALLOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
BA KENYEN BENAVIDES 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
AF ELVIS COLMENARES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.333
AF JOSE RUBIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.286
CE TULIO FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
TOTALES 26 7 11 1 1 0 3 0 0 1 32 6.423
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
VICENTE NIEVES 7.0 9 5 4 2 2 0 04.74
TOTALES 7.0 9 5 4 2 2 0 04


Pagina Generada en 0.08 Segundos